Přidáno: | 18.11.2013 |
Aktualizováno: | 24.11.2013 |
Autor: | Lukáš Mertlík |
Popis zatím není k dispzici...
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Schéma |
DPS: 8,3cm x 13cm |
Osazovací plán |
Osazovací plán-SMD |
Seznam součástek: | ||
R25 | - | 1K5 SMD 1206 |
R1, R2, R9, R13, R19 | - | 5k6 |
R5-R8, R10-R12, R14-R16, R18, R20-R24 | - | 10k |
R3, R4 | - | 50K |
C8, C12, C19, C23 | - | 560p |
C14-C15, C25, C27 | - | 3n3 |
C11, C22 | - | 10nF |
C6, C13, C18, C24 | - | 68nF |
C29-C30, C40-C43 | - | 100nF |
C2, C4, C5, C17 | - | 100nF - Fóliový |
C9-C10, C20-C21 | - | 1uF |
C7, C16, C26, C28 | 10uF | |
C1, C3 | - | 47uF |
C36-C37 | 100uF/10V | |
C32-C35 | - | 220uF/25V |
C38 | - | 330nF/250VAC |
D1 | - | LED 5mm - Zelená |
IC1, IC2 | - | PT2399 |
IO1, IO2 | - | 78L05 SMD SOT-89 |
M1, M2 | - | B10S SMD |
JACK1-JACK4 | - | Jack 6,3mm |
X1 | - | Svorkovnice do DPS (dvojitá) |
F1 | - | 25mA/250V SMD |
TR1 | - | 2x9V/2VA |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Foto 1 |
Foto 3 |
Foto 4 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Foto 5 |
Foto 6 |
Foto 7 |
Foto 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Foto 9 |
Foto 10 |
Foto 11 |
Foto 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Foto 9 |
Foto 10 |
Foto 11 |
Foto 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Foto 9 |
Foto 10 |
Foto 9 |
Foto 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Foto 9 |
Foto 10 |
Foto 9 |
Foto 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Foto 9 |
Foto 10 |
Foto 9 |